Various (Schlager & NDW) - Wirtschaftswunder - Hits
Grüezi Schallplatten
(1993)
Schlager
In Collection
#4638 0*
|
Wirtschaftswunderhits 1 von 3
(47:36)
|
||||||||
01 | Tanze mit mir in den Morgen | Gerhard Wendland | 02:56 | |||||
02 | Isabella | Peter Alexander | 03:03 | |||||
03 | Cindy oh Cindy | Margot Eskens | 03:13 | |||||
04 | Fremde in der Nacht | Peter Beil | 02:52 | |||||
05 | Wenn die Glocken hell erklingen | Wolfgang Sauer | 03:10 | |||||
06 | Unter der roten Laterne von St. Pauli | Lale Anderson | 03:36 | |||||
07 | Kriminaltango | Hazy Osterwald | 03:51 | |||||
08 | Tom Dooley | Nilsen Brothers | 03:12 | |||||
09 | Man müsste Klavier spielen können | Johannes Heesters | 03:03 | |||||
10 | Chanson d'Amour | Angele Durand | 02:49 | |||||
11 | Der dritte Mann | Anton Karas | 02:56 | |||||
12 | Tulpen aus Amsterdam | Kurt Adolf Thelen | 02:46 | |||||
13 | Dreh' dich noch einmal um | Willy Hagara | 03:00 | |||||
14 | 7000 Rinder | Peter Hinnen | 02:21 | |||||
15 | Die Juliska aus Budapest | Marika Rökk | 02:32 | |||||
16 | Für Gaby tu' ich alles | Gerd Böttcher | 02:16 | |||||
Wirtschaftswunderhits 2 von 3
(49:07)
|
||||||||
01 | Leise rauscht es am Missouri | Bruce Low | 02:58 | |||||
02 | La Paloma | Freddy Quinn | 04:12 | |||||
03 | Bella Bimba | Bibi Johns | 03:03 | |||||
04 | Hämmerchen-Polka | Chris Howland | 02:52 | |||||
05 | Rot ist der Wein | Jimmy Makulis | 02:55 | |||||
06 | Egon | Evelyne Künecke | 02:57 | |||||
07 | Das alte Haus von Rocky Docky | Peter Kraus | 02:53 | |||||
08 | Der Theodor im Fußballtor | Theo Lingen | 03:05 | |||||
09 | Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein | Rene Carol | 03:25 | |||||
10 | Es liegt was in der Luft | Mona Baptiste | 02:26 | |||||
11 | Capri Fischer | Vico Torriani | 03:31 | |||||
12 | Auf meiner Ranch bin ich König | Peter Hinnen | 03:28 | |||||
13 | Bonanza | Ralf Paulsen | 02:09 | |||||
14 | Heimat, deine Sterne | Feierabend Sänger | 02:30 | |||||
15 | Es wird immer wieder Sonntag | Camillo Felgen | 03:54 | |||||
16 | Caramba Caracho | Rudi Ecker | 02:49 | |||||
Wirtschaftswunderhits 3 von 3
(45:28)
|
||||||||
01 | Moonlight | Ted Herold | 02:41 | |||||
02 | Jeden Abend stehe ich am Hafen | Hildegard Knef | 02:59 | |||||
03 | Eine weiße Hochzeitskutsche | Erni Bieler & Rudi Hofstetter | 02:58 | |||||
04 | Das machen nur die Beine von Dolores | Anneliese Rothenberger | 02:49 | |||||
05 | zu jung, um Liebe zu verstehen | Fred Weyrich | 03:01 | |||||
06 | Siebenmeilenstiefel | Graham Boney | 02:30 | |||||
07 | Aber dich gibt's nur einmal für mich | Orig. Nilsen Brothers | 03:12 | |||||
08 | Ein paar Oldies im Radio | Paul Kuhn | 02:22 | |||||
09 | Unter fremden Sternen | Golden Bambis | 02:41 | |||||
10 | Ich geh' meinen Weg allein | Marlene Charell | 03:01 | |||||
11 | Hallo Dienstmann | Paul Hörbiger & Hans Moser | 02:40 | |||||
12 | Wunderbar | Zarah Leander | 02:44 | |||||
13 | Das schöne Mädchen von Seite 1 | Ronald Wood | 02:23 | |||||
14 | Wie ein Tiger auf dem Diwan | Heidi Brühl | 03:21 | |||||
15 | Vaya con Dios | Lars Kage | 02:39 | |||||
16 | Sing noch einmal für mich, liebste Mama | Sandy | 03:27 | |||||
|
|
||||||||||||||